| Wybierz język : |
MIĘDZYNARODOWE OTWARTE ZAWODY MODELI ŚLIZGÓW KLAS FSR - V I RUNDA MISTRZOSTW POLSKI LIGA OBRONY KRAJU: Zarząd Główny w Warszawie Sekcja Modeli FSR przy CKM LOK SKOROCZYSKO - Skoroszów 03-04 maja 2025 Ostateczny termin zgłoszeń : 20-04-2025 Wszelkie problemy z rejestracją lub korektą zgłoszonego zawodnika prosimy zgłaszać na adres: ackopia@wp.pl |
| Koleżanki i Koledzy, którzy już się zgłosili na zawody : |
| FSR-V STD 3.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
| Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
| 1 | KRZYSZTOF | SZAJEK | Polska | POL-001 | Junior | 3260847 | 2.4 GHz | |||||
| 2 | ŁUKASZ | MAŁEJ | Polska | PL005 | Junior | 6330838 | 2.4 GHz | |||||
| 3 | PIOTR | GAJEK | Polska | POL 447 | Senior | 2.4 GHz | ||||||
| 4 | JERZY | OLANIN | Polska | POL509 | FSR JAWOR | Senior | 3370972 | 2.4 GHz | ||||
| 5 | JERZY | WYŻNIKIEWICZ | Polska | POL-457 | TRZEBNICA | Senior | 6590758 | 2.4 GHz | ||||
| 6 | RYSZARD | BUJNICKI | Polska | POL414 | FSR LEGNICA | Senior | 5249354 | 2.4 GHz | ||||
| 7 | LUDĚK | MàTL | Czechy | CZ 57-1 | FSR SLAVKOV | Senior | 2865090 | 413 - 41.130 MHz | ||||
| 8 | JAN | SOBCZYK | Polska | POL 546 | ŁÓDŹ | Senior | 3352469 | 2.4 GHz | ||||
| 9 | MARIAN | WIERZYK | Polska | POL-597 | WROCŁAW | Senior | 8234441 | 56 - 40.735 MHz | 57 - 40.765 MHz | 92 - 40.985 MHz | ||
| Liczba zgłoszeń : 9 | ||||||||||||
| FSR-V 3.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
| Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
| 1 | MACIEJ | SZYMAŃSKI | Polska | POL577 | WROCŁAW | Senior | 6918157 | 2.4 GHz | ||||
| 2 | DAREK | GOLIŃSKI | Polska | POL521 | FSR TIGER TEAM | Senior | 5034514 | 2.4 GHz | ||||
| 3 | JERZY | OLANIN | Polska | POL509 | FSR JAWOR | Senior | 2014679 | 2.4 GHz | ||||
| 4 | JERZY | GALUS | Polska | 622 | Senior | 3096005 | 2.4 GHz | |||||
| 5 | WIKTOR | POLANICA | Polska | POL 535 | KS TĘCZA KROSNO ODRZAŃSKIE | Senior | 4521301 | 2.4 GHz | ||||
| 6 | ANDRZEJ | DEMBECKI | Polska | POL -544 | WIERUSZÓW | Senior | 6838178 | 2.4 GHz | ||||
| Liczba zgłoszeń : 6 | ||||||||||||
| FSR-V 7.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
| Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
| 1 | BARTOSZ | OŁBIŃSKI | Polska | POL-532 | LOK WROCŁAW | Junior | 3893210 | 54 - 40.715 MHz | ||||
| 2 | MARIUSZ | GNIETKO | Polska | POL-501F | KS WANDA | Senior | 4944109 | 2.4 GHz | ||||
| 3 | MACIEJ | SZYMAŃSKI | Polska | POL577 | WROCŁAW | Senior | 3931473 | 2.4 GHz | ||||
| 4 | RYSZARD | BUJNICKI | Polska | POL414 | FSR LEGNICA | Senior | 3706745 | 2.4 GHz | ||||
| 5 | FRANEK | CIECHAŃSKI | Polska | POL-594 | FSR WROCŁAW | Senior | 5060698 | 2.4 GHz | ||||
| 6 | ZBIGNIEW | HETNER | Polska | PL013 | Senior | 6330838 | 2.4 GHz | |||||
| 7 | MARIAN | WIERZYK | Polska | POL-597 | WROCŁAW | Senior | 2801634 | 2.4 GHz | ||||
| 8 | FILIP | GAJSKI | Polska | POL-519 | Senior | 6139378 | 2.4 GHz | |||||
| 9 | ANDRZEJ | DEMBECKI | Polska | POL -544 | WIERUSZÓW | Senior | 8223329 | 2.4 GHz | ||||
| Liczba zgłoszeń : 9 | ||||||||||||
| FSR-V 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
| Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
| 1 | HANNA | OŁBIŃSKA | Polska | POL-534 | LOK WROCŁAW | Senior | 3288509 | 2.4 GHz | ||||
| 2 | FRANEK | CIECHAŃSKI | Polska | POL-594 | FSR WROCŁAW | Senior | 2111638 | 2.4 GHz | ||||
| 3 | LUDĚK | MàTL | Czechy | CZ 57-1 | FSR SLAVKOV | Senior | 3851177 | 2.4 GHz | ||||
| 4 | FILIP | GAJSKI | Polska | POL-519 | Senior | 9915028 | 2.4 GHz | |||||
| Liczba zgłoszeń : 4 | ||||||||||||
| FSR-V 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
| Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
| 1 | KRZYSZTOF | SZAJEK | Polska | POL-001 | Junior | 3260847 | 2.4 GHz | |||||
| 2 | RYSZARD | BUJNICKI | Polska | POL414 | FSR LEGNICA | Senior | 5235903 | 2.4 GHz | ||||
| 3 | LUDĚK | MàTL | Czechy | CZ 57-1 | FSR SLAVKOV | Senior | 6785908 | 2.4 GHz | ||||
| 4 | WIKTOR | POLANICA | Polska | POL 535 | KS TĘCZA KROSNO ODRZAŃSKIE | Senior | 4521301 | 2.4 GHz | ||||
| 5 | MALWINA | SZCZEPANIAK | Polska | POLXXX | Senior | 5127454 | 2.4 GHz | |||||
| Liczba zgłoszeń : 5 | ||||||||||||
| FSR-V 35 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
| Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
| Liczba zgłoszeń : 0 | ||||||||||||
Narzędzia administracyjne |
| Autor : | Piotr Juniewicz ( Madmax) |