Wybierz język : |
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY MODELI KLAS FSR-V O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA JAWORA GMINA JAWOR Sekcja FSR Naviga Polska Stowarzyszenie Sportów Wodnych i Lotniczych "ALKA" Zarząd Główny LOK Jawor - Ośrodek Wypoczynkowy "JAWORNIK", ul. Myśliborska 11-12 czerwiec 2022 Ostateczny termin zgłoszeń : 05-06-2022 Wszelkie problemy z rejestracją lub korektą zgłoszonego zawodnika prosimy zgłaszać na adres: dariogol1@wp.pl |
Koleżanki i Koledzy, którzy już się zgłosili na zawody : |
FSR-V STD 3.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | KALINA | GOLIńSKA | Polska | POL 520 | FSR TIGER TEAM | Junior | 9770914 | 2.4 GHz | ||||
2 | ANDRZEJ | CIECHANSKI | Polska | POL-595 | FSR WROCŁAW | Senior | 8050262 | 2.4 GHz | ||||
3 | KONZACK | MARKO | Niemcy | D 1104 | SMC SCHWEDT | Senior | 2.4 GHz | |||||
4 | PIOTR | GAJEK | Polska | POL557 | Senior | 2.4 GHz | ||||||
5 | MARIAN | WIERZYK | Polska | POL-597 | WROCŁAW | Senior | 8234441 | 56 - 40.735 MHz | 57 - 40.765 MHz | 92 - 40.985 MHz | ||
6 | JERZY | OLANIN | Polska | POL 509 | FSR TEAM JAWOR | Senior | 6814010 | 2.4 GHz | ||||
7 | RYSZARD | BUJNICKI | Polska | POL 414 | FSR TEAM JAWOR | Senior | 5249354 | 2.4 GHz | ||||
8 | PIOTR | MEROń | Polska | POL 505 | CRAZY MOLES RC TEAM PRASZKA | Senior | 7539748 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 8 |
FSR-V 3.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | NOAH | SEGEBARTH | Niemcy | D-1126 | SMC-HANNOVER | Junior | 3251273 | 2.4 GHz | ||||
2 | TIM LENNARD | RIEDEL | Niemcy | D-181 | SMSC LEIPZIG | Junior | 1321239 | 2.4 GHz | ||||
3 | KONZACK | MARKO | Niemcy | D 1104 | SMC SCHWEDT | Senior | 2.4 GHz | |||||
4 | LUCAS | HEGNER | Niemcy | D-204 | SMC RIESA E.V. | Senior | 6106289 | 6180268 | 2.4 GHz | |||
5 | TILO | KORTYLAK | Niemcy | D-224 | SMC RIESA | Senior | 7350197 | 7202621 | 2.4 GHz | |||
6 | ROBERT | MECDORF | Polska | POL446F | CZęSTOCHOWSKI KLUB SPORTOWY | Senior | 7777777 | 2.4 GHz | ||||
7 | ROBERT | MECDORF | Polska | POL446F | CZęSTOCHOWSKI KLUB SPORTOWY | Senior | 7777777 | 2.4 GHz | ||||
8 | MACIEJ | SZYMAńSKI | Polska | POL 577 | WROCłAW | Senior | 6918157 | 2.4 GHz | ||||
9 | DAREK | GOLIńSKI | Polska | POL521 | FSR TIGER TEAM | Senior | 5034514 | 2.4 GHz | ||||
10 | JERZY | OLANIN | Polska | POL 509 | FSR TEAM JAWOR | Senior | 6814010 | 2.4 GHz | ||||
11 | MICHAEL | BERTRAM | Niemcy | D 4250 | SMC HANNOVER | Senior | 9853548 | 2.4 GHz | ||||
12 | JERZY | KUBACZYńSKI | Polska | POL-536 | RADZYń PODLASKI | Senior | 3361035 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 12 |
FSR-V 7.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | TIM LENNARD | RIEDEL | Niemcy | D-181 | SMSC LEIPZIG | Junior | 7974642 | 2.4 GHz | ||||
2 | TOMAS | MUELLER | Niemcy | FSR-D-178 | SMC HANNOVER | Senior | 9553625 | 2.4 GHz | ||||
3 | RYSZARD | DZIERGWA | Polska | POL-431 | TEAM ZIELONA GãRA | Senior | 4570058 | 6733251 | 2.4 GHz | |||
4 | WALTER | KAWOHL | Niemcy | D-745 | SMC HANNOVER | Senior | 6611829 | 2.4 GHz | ||||
5 | LUCAS | HEGNER | Niemcy | D-204 | SMC RIESA E.V. | Senior | 6207473 | 6188479 | 2.4 GHz | |||
6 | FRANEK | CIECHAńSKI | Polska | POL -594 | FSR WROCŁAW | Senior | 5060698 | 2.4 GHz | ||||
7 | MARIAN | WIERZYK | Polska | POL-597 | WROCŁAW | Senior | 2801634 | 2.4 GHz | ||||
8 | MARIUSZ | GNIETKO | Polska | POL 501F | KS WANDA | Senior | 4873048 | 2.4 GHz | ||||
9 | MACIEJ | SZYMAńSKI | Polska | POL 577 | WROCłAW | Senior | 3931473 | 2.4 GHz | ||||
10 | BOHUMIL | SMETAK | Czechy | CZ38-03 | PREROV | Senior | 4091371 | 2.4 GHz | ||||
11 | RYSZARD | BUJNICKI | Polska | POL 414 | FSR TEAM JAWOR | Senior | 3706745 | 2.4 GHz | ||||
12 | ROMAN | KWARDYS | Polska | POL-450E | KRAKãW | Senior | 8493838 | 2.4 GHz | ||||
13 | MICHAEL | BERTRAM | Niemcy | D 4250 | SMC HANNOVER | Senior | 7255690 | 2.4 GHz | ||||
14 | DANIEL | SPRIE | Niemcy | FSR-D-121 | SMC HANNOVER | Senior | 6666661 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 14 |
FSR-V 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | TOMAS | MUELLER | Niemcy | FSR-D-178 | SMC HANNOVER | Senior | 7272167 | 2.4 GHz | ||||
2 | DANIEL | SEGEBARTH | Niemcy | D-703 | SMC HANNOVER | Senior | 4949749 | 2.4 GHz | ||||
3 | WALTER | KAWOHL | Niemcy | D-745 | SMC HANNOVER | Senior | 6611829 | 2.4 GHz | ||||
4 | FRANEK | CIECHAńSKI | Polska | POL -594 | FSR WROCŁAW | Senior | 2111638 | 2.4 GHz | ||||
5 | BOHUMIL | SMETAK | Czechy | CZ38-03 | PREROV | Senior | 7889364 | 2.4 GHz | ||||
6 | HENRIK | WOLDT | Niemcy | D 748 | SMC HANNOVER | Senior | 5555551 | 2.4 GHz | ||||
7 | MICHAEL | BERTRAM | Niemcy | D 4250 | SMC HANNOVER | Senior | 4388757 | 2.4 GHz | ||||
8 | DANIEL | SPRIE | Niemcy | FSR-D-121 | SMC HANNOVER | Senior | 6666661 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 8 |
FSR-V 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | MARCIN | KALARA | Polska | POL-115F | TEAM MODELARNIA | Senior | 2.4 GHz | |||||
2 | RAINER | RIEDEL | Polska | D-1845 | SMSC LEIPZIG | Senior | 2043132 | 8027430 | 2.4 GHz | |||
3 | KRäTZSCHMAR | SæREN | Niemcy | D-445 | SMC RIESA | Senior | 6262777 | 2.4 GHz | ||||
4 | MARCUS | MæLLER | Niemcy | FSR-D111 | FSR-DEUTSCHLAND E.V. | Senior | 8326514 | 2.4 GHz | ||||
5 | TILO | KORTYLAK | Niemcy | D-224 | SMC RIESA | Senior | 2657331 | 70274754 | 2.4 GHz | |||
6 | FRANK | JAEHNICH | Niemcy | D-1844 | SMC LEIPZIG | Senior | 5273861 | 2.4 GHz | ||||
7 | SVEN | KæNNEMANN | Niemcy | D-2119 | MSC PLAUEN | Senior | 2319443 | 2.4 GHz | ||||
8 | RYSZARD | BUJNICKI | Polska | POL 414 | FSR TEAM JAWOR | Senior | 5249354 | 2.4 GHz | ||||
9 | SCHNEIDER | UWE | Niemcy | D-575 | SMC -SCHWEDT | Senior | 2325262 | 2.4 GHz | ||||
10 | RONNY | RIEDEL | Niemcy | D-1847 | SMSC LEIPZIG | Senior | 5178181 | 2.4 GHz | ||||
11 | HENRIK | WOLDT | Niemcy | D 748 | SMC HANNOVER | Senior | 5555551 | 2.4 GHz | ||||
12 | MICHAEL | BERTRAM | Niemcy | D 4250 | SMC HANNOVER | Senior | 4712431 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 12 |
FSR-V 35 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | KONZACK | MARKO | Niemcy | D 1104 | SMC SCHWEDT | Senior | 2.4 GHz | |||||
2 | MARCIN | KALARA | Polska | POL-115F | TEAM MODELARNIA | Senior | 2.4 GHz | |||||
3 | RAINER | RIEDEL | Polska | D-1845 | SMSC LEIPZIG | Senior | 8027430 | 2043132 | 2.4 GHz | |||
4 | MARCUS | MæLLER | Niemcy | FSR-D111 | FSR-DEUTSCHLAND E.V. | Senior | 9992516 | 2.4 GHz | ||||
5 | HORST | ROSIN | Niemcy | D-1337 | SMC SCHWEDT | Senior | 8517418 | 2.4 GHz | ||||
6 | FRANK | JAEHNICH | Niemcy | D-1844 | SMC LEIPZIG | Senior | 5035789 | 2.4 GHz | ||||
7 | SCHNEIDER | UWE | Niemcy | D-575 | SMC -SCHWEDT | Senior | 2880158 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 7 |
Narzędzia administracyjne |
Autor : | Piotr Juniewicz ( Madmax) |