Wybierz język : |
Finał Międzynarodowych Mistrzostw Polski NAVIGA modeli klas FSR-V II Runda FSR NAVIGA POLSKA -Brzeg Dolny / Wały Burmistrz miasta Brzeg Dolny Gmina Brzeg Dolny Sekcja FSR NAVIGA POLSKA Stowarzyszenie Sportów Wodnych i Lotniczych "ALKA" Zarząd Główny LOK Brzeg Dolny / Wały Lokalizacja 17-18 wrzesień 2022 Ostateczny termin zgłoszeń : 11-09-2022 Wszelkie problemy z rejestracją lub korektą zgłoszonego zawodnika prosimy zgłaszać na adres: dariogol1@wp.pl |
Koleżanki i Koledzy, którzy już się zgłosili na zawody : |
FSR-V STD 3.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | Tomasz | Kwardys | Polska | POL-116F | Głuchołazy | Junior | 6952594 | 2.4 GHz | ||||
2 | Konzack | Marko | Polska | D-1104 | SMC Schwedt | Senior | 2.4 GHz | |||||
3 | piotr | gajek | Polska | pol557 | Senior | 2.4 GHz | ||||||
4 | Piotr | Meroń | Polska | POL 505 | PRASZKA | Senior | 7539748 | 2.4 GHz | ||||
5 | Jerzy | Olanin | Polska | Pol 509 | Fsr Team Jawor | Senior | 2.4 GHz | |||||
6 | Andrzej | Ciechański | Polska | POL-595 | FSR WROCŁAW | Senior | 2.4 GHz | |||||
7 | Marian | Wierzyk | Polska | POL-597 | WROCŁAW | Senior | 8234441 | 56 - 40.735 MHz | 57 - 40.765 MHz | 92 - 40.985 MHz | ||
8 | Jan | Sobczyk | Polska | POL-546 | Senior | 7223594 | 2.4 GHz | |||||
9 | Torsten | Preuß | Niemcy | FSR-D-061 | Senior | 4162271 | 2.4 GHz | |||||
10 | Dirk | Weichhaus | Niemcy | FSR-D-099 | Senior | 5445399 | 2.4 GHz | |||||
11 | walter | geens | Belgia | B131 | Senior | 2.4 GHz | ||||||
12 | Jerzy | Wyżnikiewicz | Polska | POL 457 | FSR Trzebnica | Senior | 6590758 | 2.4 GHz | ||||
13 | Luděk | Mátl | Czechy | CZE 57-1 | FSR Slavkov | Senior | 413 - 41.130 MHz | |||||
14 | Hartmut | Jankowsky | Niemcy | D-2220 | SMC Schwedt | Senior | 3062430 | 2.4 GHz | ||||
15 | Wiktor | Polanica | Polska | POL 535 | KS Tęcza Krosno Odrzańskie | Senior | 4521301 | 2.4 GHz | ||||
16 | Jaroslav | Sticka | Czechy | CZ-3809 | Klub Prerov | Senior | 77777877 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 16 |
FSR-V 3.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | Steffen | Raab | Niemcy | D 152 | Weischlitz | Senior | 2391579 | 2.4 GHz | ||||
2 | Maciej | Szymański | Polska | POL 577 | Wrocław | Senior | 6918157 | 2.4 GHz | ||||
3 | Mike | Malyszczyk | Niemcy | D-1284 | MSC Plauen | Senior | 7858683 | 2637396 | 2.4 GHz | |||
4 | Tilo | Kortylak | Niemcy | D-224 | SMC Riesa | Senior | 7350197 | 7202621 | 2.4 GHz | |||
5 | Jerzy | Olanin | Polska | Pol 509 | Fsr Team Jawor | Senior | 2.4 GHz | |||||
6 | Torsten | Preuß | Niemcy | FSR-D-061 | Senior | 5686506 | 2.4 GHz | |||||
7 | Dirk | Weichhaus | Niemcy | FSR-D-099 | Senior | 8338524 | 6683086 | 2.4 GHz | ||||
8 | Nadin | Preuß | Niemcy | FSR-D-089 | Senior | 3945803 | 2.4 GHz | |||||
9 | Jürgen | Mischke | Niemcy | D-242 | SMC Hannover | Senior | 5571300 | 2.4 GHz | ||||
10 | Darek | Goliński | Polska | POL 521 | FSR TIGER TEAM | Senior | 5034514 | 2.4 GHz | ||||
11 | Kamil | Jarek | Polska | POL - 471 | Senior | 9408638 | 3626539 | 2.4 GHz | ||||
12 | Michael | Bertram | Niemcy | D-4250 | Senior | 9853548 | 2.4 GHz | |||||
13 | Jaroslav | Sticka | Czechy | CZ-3809 | Klub Prerov | Senior | 54545455 | 2.4 GHz | ||||
14 | Wiktor | Polanica | Polska | POL 535 | KS Tęcza Krosno Odrzańskie | Senior | 4521301 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 14 |
FSR-V 7.5 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | Jan | Mohr | Niemcy | D-447 | Junior | 2703113 | 58 - 40.775 MHz | 87 - 40.915 MHz | 51 - 40.675 MHz | 50 - 40.665 MHz | ||
2 | Tim Lennard | Riedel | Niemcy | D-181 | SMSC Leipzig | Junior | 7974642 | 2.4 GHz | ||||
3 | Jan | Theilmann | Niemcy | Fsr d 7 | Hannover | Senior | 2189092 | 2.4 GHz | ||||
4 | Walter | Kawohl | Niemcy | D-745 | SMC Hannover | Senior | 6611829 | 2.4 GHz | ||||
5 | Steffen | Raab | Niemcy | D 152 | Weischlitz | Senior | 9741205 | 2.4 GHz | ||||
6 | Maciej | Szymański | Polska | POL 577 | Wrocław | Senior | 3931473 | 2.4 GHz | ||||
7 | Sören | Krätzschmar | Niemcy | D-445 | SMC Riesa | Senior | 4914301 | 2.4 GHz | ||||
8 | Ryszard | Bujnicki | Polska | Pol 414 | Fsr Team Jawor | Senior | 3706745 | 2.4 GHz | ||||
9 | Roman | Kwardys | Polska | POL-450F | Głuchołazy | Senior | 8493838 | 2.4 GHz | ||||
10 | Marian | Wierzyk | Polska | POL-597 | WROCŁAW | Senior | 2801634 | 2.4 GHz | ||||
11 | Ralph | Mohr | Niemcy | D-148 | Senior | 4311103 | 50 - 40.665 MHz | 53 - 40.695 MHz | 82 - 40.825 MHz | 92 - 40.985 MHz | ||
12 | Dirk | Weichhaus | Niemcy | FSR-D-099 | Senior | 5027766 | 8091533 | 2.4 GHz | ||||
13 | Nadin | Preuß | Niemcy | FSR-D-089 | Senior | 2653811 | 2.4 GHz | |||||
14 | Franek | Ciechański | Polska | POL -594 | FSR WROCŁAW | Senior | 5060698 | 2.4 GHz | ||||
15 | Michael | Bertram | Niemcy | D-4250 | Senior | 7427412 | 2.4 GHz | |||||
16 | Mariusz | Gnietko | Polska | POL 501F | KS Wanda | Senior | 4873048 | 2.4 GHz | ||||
17 | Krzysztof | Ołbiński | Polska | POL-533 | LOK Wrocław | Senior | 3832500 | 2.4 GHz | ||||
18 | Jaroslav | Sticka | Czechy | CZ-3809 | Klub Prerov | Senior | 2.4 GHz | |||||
19 | Patrick | Zscheckel | Niemcy | D-608 | SMC-Schwedt | Senior | 2.4 GHz | |||||
20 | Ryszard | Dziergwa | Polska | POL 431 | Tim Zielona Góra | Senior | 4570058 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 20 |
FSR-V 15 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | Jan | Mohr | Niemcy | D-447 | Junior | 8338948 | 88 - 40.925 MHz | 55 - 40.725 MHz | 52 - 40.685 MHz | 50 - 40.665 MHz | ||
2 | Jan | Theilmann | Niemcy | Fsr d 7 | Hannover | Senior | 2189092 | 2.4 GHz | ||||
3 | Walter | Kawohl | Niemcy | D-745 | SMC Hannover | Senior | 6611829 | 2.4 GHz | ||||
4 | Steffen | Raab | Niemcy | D 152 | Weischlitz | Senior | 3957495 | 2.4 GHz | ||||
5 | Mike | Malyszczyk | Niemcy | D-1284 | MSC Plauen | Senior | 3452349 | 2.4 GHz | ||||
6 | Ingolf | Güttler | Niemcy | D-284 | Finsterwalde | Senior | 3445676 | 7716321 | 2.4 GHz | |||
7 | Torsten | Preuß | Niemcy | FSR-D-061 | Senior | 3078647 | 8982451 | 2.4 GHz | ||||
8 | Franek | Ciechański | Polska | POL -594 | FSR WROCŁAW | Senior | 2111638 | 2.4 GHz | ||||
9 | Arkadiusz | Sutkowski | Polska | POL-435F | Fsr Team Zielona Góra | Senior | 3837417 | 2.4 GHz | ||||
10 | Henrik | Woldt | Niemcy | D-748 | SMC-Hannover | Senior | 5555551 | 2.4 GHz | ||||
11 | Michael | Bertram | Niemcy | D-4250 | Senior | 4388757 | 2.4 GHz | |||||
12 | Holger | Woldt | Austria | A-102 | Gemeinde Strasshof an der Nordbahn | Senior | 5667873 | 8349791 | 2.4 GHz | |||
13 | Luděk | Mátl | Czechy | CZE 57-1 | FSR Slavkov | Senior | 3851177 | 413 - 41.130 MHz | ||||
14 | Krzysztof | Ołbiński | Polska | POL-533 | LOK Wrocław | Senior | 3288509 | 2.4 GHz | ||||
15 | Jaroslav | Sticka | Czechy | CZ-3809 | Klub Prerov | Senior | 2.4 GHz | |||||
16 | Krzysztof | CIEŚLA | Polska | POL-112F | FSR Częstochowa | Senior | 2811198 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 16 |
FSR-V 27 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | Konzack | Marko | Polska | D-1104 | SMC Schwedt | Senior | 2.4 GHz | |||||
2 | Jan | Theilmann | Niemcy | Fsr d 7 | Hannover | Senior | 2189092 | 2.4 GHz | ||||
3 | Frank | Jähnich | Niemcy | D-1844 | SMC Leipzig | Senior | 5273861 | 5035789 | 2.4 GHz | |||
4 | Tilo | Kortylak | Niemcy | D-224 | SMC Riesa | Senior | 2657331 | 70274754 | 2.4 GHz | |||
5 | Sören | Krätzschmar | Niemcy | D-445 | SMC Riesa | Senior | 6262777 | 2.4 GHz | ||||
6 | Ryszard | Bujnicki | Polska | Pol 414 | Fsr Team Jawor | Senior | 5249354 | 2.4 GHz | ||||
7 | Ronny | Riedel | Niemcy | D1847 | SMSC Leipzig | Senior | 5178181 | 2.4 GHz | ||||
8 | Rainer | Riedel | Niemcy | D-1845 | SMSC - Leipzig | Senior | 2043132 | 8027430 | 2.4 GHz | |||
9 | Arkadiusz | Sutkowski | Polska | POL-435F | Fsr Team Zielona Góra | Senior | 3811470 | 2.4 GHz | ||||
10 | Henrik | Woldt | Niemcy | D-748 | SMC-Hannover | Senior | 5555551 | 2.4 GHz | ||||
11 | Michael | Bertram | Niemcy | D-4250 | Senior | 4712431 | 2.4 GHz | |||||
12 | Wiktor | Polanica | Polska | POL 535 | KS-Tęcza Krosno Odrzańskie | Senior | 4521301 | 2.4 GHz | ||||
13 | Jaroslav | Sticka | Czechy | CZ-3809 | Klub Prerov | Senior | 2.4 GHz | |||||
14 | Patrick | Zscheckel | Niemcy | D-608 | SMC-Schwedt | Senior | 2.4 GHz | |||||
15 | Marcin | Kalara | Polska | POL-115F | MODELARNIA | Senior | 2795102 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 15 |
FSR-V 35 ccm - Junior/Senior | ||||||||||||
Nr. | Imię | Nazwisko | Kraj | Licencja | Klub / Team | Jun./Sen. | Transponder | Transponder | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość | Kanał / Częstotliwość |
1 | Konzack | Marko | Polska | D-1104 | SMC Schwedt | Senior | 2.4 GHz | |||||
2 | Horst | Rosin | Niemcy | D-1337 | SMC Schwedt | Senior | 8517418 | 2.4 GHz | ||||
3 | Rainer | Riedel | Niemcy | D-1845 | SMSC - Leipzig | Senior | 8027430 | 2043132 | 2.4 GHz | |||
4 | Hartmut | Jankowsky | Niemcy | D-2220 | SMC Schwedt | Senior | 3062430 | 2.4 GHz | ||||
5 | Jaroslav | Sticka | Czechy | CZ-3809 | Klub Prerov | Senior | 98989809 | 2.4 GHz | ||||
6 | Marcin | Kalara | Polska | POL-115F | MODELARNIA | Senior | 4156508 | 2.4 GHz | ||||
Liczba zgłoszeń : 6 |
Narzędzia administracyjne |
Autor : | Piotr Juniewicz ( Madmax) |